台湾首钻铣床SZ-1900VD/VSD
機械規格型號SZ-1900VDSZ-1900VSD主軸迴轉速度rpm75~3600 16 段變速60~3600 無段變速端孔斜度NST 40NST 40左右傾斜角度mm45° (R&L)45° (R&L)伸出臂行程mm450450昇降套行程mm140140主軸端至工作台面距離mm0~5300~530主軸中心至機身距離mm165~615165~615主軸自動押送速度mm0.035 /
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
機械規格
| 型號 | SZ-1900VD | SZ-1900VSD | ||
|---|---|---|---|---|
| 主軸 | 迴轉速度 | rpm | 75~3600 16 段變速 | 60~3600 無段變速 |
| 端孔斜度 | NST 40 | NST 40 | ||
| 左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | 45° (R&L) | |
| 伸出臂行程 | mm | 450 | 450 | |
| 昇降套行程 | mm | 140 | 140 | |
| 主軸端至工作台面距離 | mm | 0~530 | 0~530 | |
| 主軸中心至機身距離 | mm | 165~615 | 165~615 | |
| 主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
| 工作台 | 工作台尺寸 (長 x 寬) | mm | 1200 x 290 | 1200 x 290 |
| 左右行程 | mm | 650 | 650 | |
| 前後行程 | mm | 400 | 400 | |
| 昇降行程 | mm | 400 | 400 | |
| T型槽(寬 x 槽數 x 間距) | mm | 16 x 3 x 63 | 16 x 3 x 63 | |
| 左右自動押送速度 | mm/min | 0~1500 | 0~1500 | |
| 左右快速押送速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
| 昇降快速押送 | mm/min | 1150 | 1150 | |
| 電動機 | 主軸 | kw | 3.7 (5HP) | 3.7 (5HP) AC |
| 昇降座 | kw | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | |
| 潤滑泵浦 | w | 150 | 150 | |
| 電磁泵浦 | w | 40 | 40 | |
| 機械重量及包裝 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 1800 x 1640 x 2370 | 1800 x 1640 x 2490 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 1700 x 1900 x 2200 | 1700 x 1700 x 2200 | |
| 淨重 | kgs | 2036 | 2060 | |
| 毛重 | kgs | 2236 | 2260 | |










全国服务热线