成佑8噸 伺服上升式拉床CHU-0813
成祐的「CHU-0813伺服上升式拉床」8噸伺服上升式拉床是成祐公司最主要機種之一,客戶只需要更換治具、刀具,即可大量生產出穩定的加工精度並同時兼顧環保及省電。以下圖的工件為例,機台產能約 40 秒產出1個工件,8個小時能夠加工出720個,且該設備占地空間小只需約2.6平方米,從小型加工廠至大型自動化廠都適用
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
CHU-0813伺服上升式拉床有哪些優點呢?
√可依需求製作雙刀座機種
√可搭配自動上下料實現不間斷加工
| 型號 | CHU-0510 | CHU-0813 | CHU-1015 | CHU-1516 | CHU-2020 | CHU-3020 | CHU-4020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉削能力 | Tom | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 拉削行程 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 拉削速度 | m/min,60Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 平台回程速度 | m/min,60Hz | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 工作台高度 | mm | 960 | 1072 | 1072 | 1255 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 最大加工物外徑 | mm | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 主馬達 | kw | 5 | 7 | 11 | 15 | 11KW*2 | 15KW*2 | 22KW*2 |
| 重量 | kg | 3500 | 5500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 12500 |
| 機台高度 H | mm | 3230 | 3700 | 4000 | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 |
| 佔地面積 (WxL) | mm | 1500*2600 | 2030*2900 | 2030*2900 | 2500*3000 | 4700*1900 | 5000*2000 | 5200*2000 |
8噸及10噸機型可設計成1-2刀座,15噸以上可設計成1-3刀座。
*以上規格僅供參考, 本公司保留一切修改權利。
關門器活塞加工前&加工後










全国服务热线


