台湾鸿詠铣床HYM30VA/30VSD
規格:機型HYM 30VA / VS工作台尺寸1200 x 260mm (OPT. 1200 x 280mm)T型槽(寬X數量X距離)16 x 3 x 65mmX軸自動進給速率-X軸快送速率-Z軸升降速率1150 mm/min行程左、右680 mm前、後370 mm上、下400 mm伸出臂行程450 mm主軸主軸速度75-3600 (16 steps) / 60-3600 Variable spe
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
| 規格: |
| 機型 | HYM 30VA / VS |
| 工作台尺寸 | 1200 x 260mm (OPT. 1200 x 280mm) |
| T型槽(寬X數量X距離) | 16 x 3 x 65mm |
| X軸自動進給速率 | - |
| X軸快送速率 | - |
| Z軸升降速率 | 1150 mm/min |
| 行程 | |
| 左、右 | 680 mm |
| 前、後 | 370 mm |
| 上、下 | 400 mm |
| 伸出臂行程 | 450 mm |
| 主軸 | |
| 主軸速度 | 75-3600 (16 steps) / 60-3600 Variable speed. (Limited 4050 RPM) |
| 主軸斜度 | NT 40 |
| 主軸昇降套行程 | 140 mm |
| 主軸每轉進給速度 | 0.035 / 0.07 / 0.14 mm/rev |
| 主軸馬達 | 2.2 kw (3HP) OPT. 3.7 kw (5HP) / 3.7 kw (5HP) Inverter motor |
| 套筒直徑 | 110 mm |
| 頭部旋轉角度 | 45°(R & L) |
| 工作台與主軸之距離 | 0-530 mm |
| 主軸中心至機身距離 | 165-615 mm |
| 電機馬達 | |
| 工作台左右移動(X軸) | - |
| 升降(Z軸) | 0.75 Kw (1HP) |
| 冷卻泵浦 | 125 W (1/6HP) |
| 潤滑泵浦 | 25 W |
| 電磁泵浦 | 13 W |
| 電磁離合器 | - |
| 尺寸與重量 | |
| 機械尺寸(長X寬X高) | 2400x 1660 x 2410 mm |
| 包裝尺寸(長X寬X高) | 1700 x 1750 x 2150 mm |
| 淨重 | 1830 kgs / 1880 kgs |
| 毛重 | 1850 kgs / 1950 kgs |
| 本公司保有規格變更與設計的權利,恕不另行通知。 |










全国服务热线