铜翌端面旋轉台式平面磨床DR-350AND
機械特性主軸馬達採用V3級馬達,防水性佳可抵抗高潮濕水氣。X、Z軸軌道採用高剛性滾柱型線性滑軌,使砂輪軸進給順暢,亦兼顧高剛性。工作臺採用細目電磁盤,吸力特強,利於小工件吸附。機台規格項目DR-350ANDDR-500AND研磨台面直徑350mm500mm磁盤最大研磨半徑250mm250mm磁盤最大工件重量80kg100kg旋轉台轉速150r.p.m.150r.p.m.旋轉台馬力1kw Servo
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
機械特性
主軸馬達採用V3級馬達,防水性佳可抵抗高潮濕水氣。
X、Z軸軌道採用高剛性滾柱型線性滑軌,使砂輪軸進給順暢,亦兼顧高剛性。
工作臺採用細目電磁盤,吸力特強,利於小工件吸附。
機台規格
| 項目 | DR-350AND | DR-500AND |
| 研磨台面直徑 | 350mm | 500mm |
| 磁盤最大研磨半徑 | 250mm | 250mm |
| 磁盤最大工件重量 | 80kg | 100kg |
| 旋轉台轉速 | 150r.p.m. | 150r.p.m. |
| 旋轉台馬力 | 1kw Servo Motor | 2kw Servo Motor |
| 砂輪主軸馬達 | 5HP | 7.5HP |
| 砂輪主軸轉速(50/60Hz) | 1450/1750r.p.m. | 1450/1750r.p.m. |
| 砂輪軸進給(每轉) | x1, x5, x10, x50(MPG)/0.1, 0.5, 1.5mm | x1, x5, x10, x50(MPG)/0.1, 0.5, 1.5mm |
| 砂輪軸進給(每刻度) | x1, x5, x10, x50(MPG)/0.001, 0.005, 0.01, 0.05mm | x1, x5, x10, x50(MPG)/0.001, 0.005, 0.01, 0.05mm |
| 砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | 355x(20~50)x127mm | 355x(20~50)x127mm |
| 淨重/毛重(大約) | 3200/4000kg | 4000/4600kg |
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 3000x2300x2000mm | 3500x2300x2200mm |
※ 本公司保有變更設計、規格、機構、外觀修改之權利,恕不另行通知。










全国服务热线