SGM-1A818精密平面磨床
机器规格SPECIFICATIONS项目ITEM规格 SPEC机型 SGM-1A818主要规格工作室尺寸200×450mm大研磨长度465mm大研磨宽度 225mm主轴中心至工作室面距离400mm标准磁盘尺寸150×400mm左右进给手动行程520mm油压行程500mm工作室速度0.5-25m/min前后进给快速进给1200mm/min自动进给0.05-8mm手轮每旋转一圈5mm手轮每格0.02
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
机器规格
SPECIFICATIONS
| 项目ITEM | 规格 SPEC | 机型 SGM-1A818 | |||
| 主要规格 | 工作室尺寸 | 200×450mm | |||
| 大研磨长度 | 465mm | ||||
| 大研磨宽度 | 225mm | ||||
| 主轴中心至工作室面距离 | 400mm | ||||
| 标准磁盘尺寸 | 150×400mm | ||||
| 左右进给 | 手动行程 | 520mm | |||
| 油压行程 | 500mm | ||||
| 工作室速度 | 0.5-25m/min | ||||
| 前后进给 | 快速进给 | 1200mm/min | |||
| 自动进给 | 0.05-8mm | ||||
| 手轮每旋转一圈 | 5mm | ||||
| 手轮每格 | 0.02mm | ||||
| 升降进给 | 手轮每旋转一圈 | 1mm | |||
| 手轮每格 | 0.005mm | ||||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | Φ205×13×Φ31.7 | |||
| 主轴转速50HZ/60HZ | 3000/3600rpm | ||||
| 马达 | 主轴马达 | 2HP | |||
| 前后马达 | 40w | ||||
| 油压马达 | 1HP | ||||
| 吸尘马达 | 1/2HP | ||||
| 水泵马达 | 1/8HP | ||||
| 体积 | 长*宽*高(mm) | 1800×1320×1968 | |||
| 重量 | 净重 | 1500kg | |||
标准型:工作台齿轮传动 B:工作台铜丝传动 S:内置式吸尘 1A:左右油压驱动 2A:前后马达、左右液压驱动 3A:2A+上下快速 AD:2A+上下伺服(三轴全自动) | |||||
| 标准附件 | |||||
| 砂轮法兰 | 1套 | 工具箱及工具 | 1套 | ||
| 砂轮拆卸器 | 1支 | 水平调整螺丝及垫块 | 1套 | ||
| 砂轮Y型扳手 | 1套 | 砂轮Φ180×13×Φ31.7mm | 1套 | ||
| 平衡棒 | 1支 | 使用说明书及另件表 | 各1份 | ||
| 特殊附件 | |||||
| 光学尺 | 圆弧修整器 | 角度修整器 | 精密平口钳 | ||
| 砂轮平衡架 | 纸袋式滤清机 | 自动平衡砂轮整轮器 | 法兰 | ||
| 平行整轮器 | |||||
1A:左右油压驱动










全国服务热线