虎鉗類什麼是虎鉗?虎鉗(Vise / Machine Vise)是一種常見的 工件固定工具,能在切削、銑削或鑽孔過程中牢固夾持工件,避免移動,確保加工精度。常見類型包括 傳統虎鉗、MC虎鉗(精密虎鉗)、五軸虎鉗(Five-Axis Vise)。如何選擇適合的虎鉗?一般加工 → 傳統虎鉗(價格實惠,適合入門)。高精度CNC → MC虎鉗(精度高,效率佳)。五軸加工或複雜零件 → 五軸虎鉗(最佳加工自
产品详情
虎鉗類
什麼是虎鉗?
虎鉗(Vise / Machine Vise)是一種常見的 工件固定工具,能在切削、銑削或鑽孔過程中牢固夾持工件,避免移動,確保加工精度。常見類型包括 傳統虎鉗、MC虎鉗(精密虎鉗)、五軸虎鉗(Five-Axis Vise)。
如何選擇適合的虎鉗?
一般加工 → 傳統虎鉗(價格實惠,適合入門)。
高精度CNC → MC虎鉗(精度高,效率佳)。
五軸加工或複雜零件 → 五軸虎鉗(最佳加工自由度)。
台湾米其林35025 MC定壓式倍力虎鉗
型号:MJQ-125 / MJQ-160S / MJQ-160M / MJQ-160 / MJQ-200L / MJQ-160L / MJQ-160XL / MJQ-160LL / MJQ-200XL / MJQ-200LL
● 虎鉗可側立使用。
● 定壓裝置,夾持力可以預先設定,重複使用相同的夾持力。
● 虎鉗本台採用球狀石墨化鑄鐵FCD-60材質。
● 虎鉗滑動面均經硬化熱處理HRC45°,堅固耐用確保精度。
● 虎鉗本體的高度與導正鍵槽皆做定寸管制,可2~4台一起使用。
● 虎鉗本體長度超短,開口超大,適合各式銑床、中心加工機使用。
單位:mm
| 訂購編號 | 型號 | A | B | c | D | E | F | G | H | 1 | J | J1 | K | L | M | 夾持力 | 重量 (kg) |
| 35025-05 | MJQ-125 | 125 | 497 | 399 | 99 | 84 | 76 | 50 | 85 | 135 | 230 | 388 | 18 | 145 | 125 | 3500kgf | 47 |
| 35025-10 | MJQ-160S | 161 | 515 | 416 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 235 | 405 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 55 |
| 35025-15 | MJQ-160M | 161 | 555 | 456 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 275 | 475 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 57 |
| 35025-20 | MJQ-160 | 161 | 585 | 486 | 99 | 86 | 86 | 50 | 105 | 155 | 305 | 525 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 60 |
| 35025-25 | MJQ-200L | 201 | 710 | 610 | 99 | 102 | 98 | 70 | 110 | 180 | 405 | 603 | 18 | 176 | 199 | 6000kgf | 103 |
■特大開口型單位:mm
| 訂購編號 | 型號 | A | B | c | D | E | F | G | H | 1 | J | J1 | K | L | M | 夾持力 | 重量 (kg) |
| 35025-55 | MJQ-160L | 161 | 635 | 536 | 99 | 94 | 86 | 60 | 100 | 160 | 355 | 523 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 66 |
| 35025-60 | MJQ-160XL | 161 | 800 | 701 | 99 | 94 | 86 | 60 | 100 | 160 | 520 | 695 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 78 |
| 35025-65 | MJQ-160LL | 161 | 985 | 886 | 99 | 94 | 86 | 60 | 100 | 160 | 705 | 800 | 18 | 145 | 159 | 5000kgf | 96 |
| 35025-70 | MJQ-200XL | 201 | 910 | 810 | 99 | 102 | 98 | 70 | 110 | 180 | 605 | 800 | 18 | 176 | 199 | 6000kgf | 125 |
| 35025-75 | MJQ-200LL | 201 | 1110 | 1010 | 99 | 102 | 98 | 70 | 110 | 180 | 805 | 1000 | 18 | 176 | 199 | 6000kgf | 147 |












全国服务热线