| 型號 | YST-0306/0308 | YST-0508/0510 | YST-0808/0810 | YST-1010/1013 | YST-1512/1515/1518 | YST-2015/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉削能力 | Ton | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 最大行程 | mm | 600/800 | 800/1000 | 800/1000 | 1000/1300 | 1200/1500/1800 | 1500/1800 |
| 拉削速度 | m/min,60Hz | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| 回程速度 | m/min,60Hz | 2-17 | 2-17 | 2-14 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| 工作平台高度 | mm | 830/900 | 900/1050 | 900/1050 | 1100/1400 | 1250/1600/1900 | 1600/1900 |
| 工作平台面積 | mm | 300×470 | 300×540 | 360×620 | 480×730 | 420×850 | 480×850 |
| 主動力 | kw | 3.8 (5HP) | 5.6 (7.5 HP) | 7.5 (10HP) | 11.3 (15HP) | 18.8 (25HP) | 30 (40HP) |
| 機台高度 H | mm | 2000/2200 | 2250/2700 | 2400/2800 | 3000/3900 | 3450/4350/5250 | 4500 |
| 佔地面積 (WxL) | mm | 1150*1350 | 1250*1550 | 1360*1700 | 1520*2000 | 1700*2100 | 1850*2200 |
* 以上規格僅供參考,本公司保留一切修改權利












全国服务热线