| 型號 | CHI-0308 | CHI-0510 | CHI-0813 | CHI-1015 | CHI-1516 | CHI-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉削能力 | Tom | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| 拉削行程 | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 拉削速度 | m/min,60Hz | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| 最大加工孔徑 | mm | ø40 | ø50 | ø80 | ø80 | ø110 | ø110 |
| 最大工件尺寸 | mm | ø300 | ø300 | ø350 | ø420 | ø460 | ø550 |
| 主油壓馬達 | kw | 3.75 (5HP) | 5.625 (7.5HP) | 7.5 (10HP) | 11.25 (15HP) | 18.75 (25HP) | 30 (40HP) |
| 操作平台高度 | mm | 1855 | 2060 | 2330 | 2670 | 2910 | 3210 |
| 機台總高 (含提刀) | mm | 3166 | 3728 | 4407 | 4530 | 5390 | 5800 |
| 機台總高度(不含提刀) | mm | 2500 | 3018 | 3530 | 4097 | 4915 | 5200 |
| 機台總重 | kg | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 10000 | 12000 |
*另有25-100噸油壓拉床機型,可依需求客製。
*以上規格僅供參考,詳細規格以報價單為準。












全国服务热线



