鑄件採米漢納鑄鐵。搭配控制器系統(發那科/新代/發格/西門子)。主軸可選擇變頻馬達(YASKAWA變頻器)或伺服馬達(搭配控制器系統)三軸伺服馬達(Z軸煞車裝置)。三軸採用研磨級滾珠螺桿。機型單位YSM-18VNC行程X軸-左右行程mm700 (選配.800)Y軸-前後行程mm400Z軸-主軸行程mm100升降行程(手動/自動)type450滑道形式X/Y/Zmm△ / □ / □伸出臂行程mm5
产品详情
鑄件採米漢納鑄鐵。
搭配控制器系統(發那科/新代/發格/西門子)。
主軸可選擇變頻馬達(YASKAWA變頻器)或伺服馬達(搭配控制器系統)
三軸伺服馬達(Z軸煞車裝置)。
三軸採用研磨級滾珠螺桿。
| 機型 | 單位 | YSM-18VNC | |||
| 行程 | |||||
X軸-左右行程 | mm | 700 (選配.800) | |||
| Y軸-前後行程 | mm | 400 | |||
| Z軸-主軸行程 | mm | 100 | |||
| 升降行程(手動/自動) | type | 450 | |||
| 滑道形式X/Y/Z | mm | △ / □ / □ | |||
| 伸出臂行程 | mm | 540 | |||
| 伸出臂迴轉角度 | degree | 360 | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 90-540 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積 | mm | 1270x254 (選配.1370x254) | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x63 | |||
| 工作臺載重 | kg | 250 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸形式 | type | 變頻(選配.伺服) | |||
| 主軸轉速 | rpm | 55-3600(選配.0-6000) | |||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | |||
| 電動機 | |||||
| 主軸馬達 | kw | 3.7(選配.3.7-5.5) | |||
| 升降馬達 | hp | 1/2(齒比1:10) | |||
X/Y/Z軸馬達
| kw | 0.94/0.94/0.48 (SIEMENS 828D) 1/1/0.4 (SYNTEC 22MA) 1/1/0.45 (FAGOR 8055i FL) 0.75/0.75/0.5 (FANUC 0i-MF PLUS) | |||
| 自動進給 | |||||
| 三軸進給速度 | mm/min | 0-3000 | |||
| 升降進給速度 | mm/min | 345 | |||
| 機械尺寸 | |||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 2050x2500x2600 (選配.2050x2700x2000) | |||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1800x1800x2000 (選配.1800x1900x2000) | |||
| 機械淨重 | kg | 1750 | |||
| 機械毛重 | kg | 1900 | |||
<標準附件>
主軸拉桿
工具箱(含工具)
前伸縮護罩(Y軸)
後檔屑板(Y軸)
工作燈與三色警示燈
自動潤滑系統
電氣箱(含熱交換器)
電子手輪(MPG)
懸吊式操作面板
三軸精密滾珠螺桿
三軸絕對式位置檢出器
機身左右側護罩
水盤
工作台防護罩
冷卻系統(泵浦1/8HP)
<選購附件>
氣動鎖刀










全国服务热线