【YSM-26H系列】橫式銑床
鑄件採米漢納鑄鐵。有段式主軸(HS)轉速共9段,最高轉速可達1288RPM/50HZ。9段60HZ92-204-241-251-536-660-590-1311-1614(RPM)50HZ73-163-193-201-428-471-527-1046-1288(RPM)變頻式主軸(HC)採用安川(YASKAWA)變頻器。主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成, 經過調質, 高週波和精密研磨。三
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
鑄件採米漢納鑄鐵。
有段式主軸(HS)轉速共9段,最高轉速可達1288RPM/50HZ。
| 9段 | ||
| 60HZ | 92-204-241-251-536-660-590-1311-1614(RPM) | |
| 50HZ | 73-163-193-201-428-471-527-1046-1288(RPM) | |
變頻式主軸(HC)採用安川(YASKAWA)變頻器。
主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成, 經過調質, 高週波和精密研磨。
三軸軸滑道經硬化熱處理,精密研磨;X/Y軸貼附耐磨片。
Y/Z軸採用方型滑道設計。
Y軸螺桿鎖固把手設計,降低切削打滑問題 。
X/Y軸採用精密滾珠螺桿。
橫銑主軸機構。
刀桿托架。
| 機型 | 單位 | YSM-26HS | YSM-26HC | ||
| 行程 | |||||
| 左右行程(手動/自動) | mm | 1000 | |||
| 前後行程(手動/自動) | mm | 400 | |||
| 升降行程(手動/自動) | mm | 420 | |||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| 伸出臂行程 | mm | 700 | |||
| 伸出臂迴轉角度 | degree | 360 | |||
| 伸出臂承靠面至主軸中心距離 | mm | 215 | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 0-420 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積 | mm | 1370X300 | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x70 | |||
| 工作臺載重 | kg | 300 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸形式 | type | 9段 | 變頻 | ||
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 92-1614 | 60-1400 | |
| 50Hz | rpm | 73-1288 | |||
| 橫主軸錐孔斜度 | type | NT40 | |||
| 電動機 | |||||
| 立主軸/橫主軸馬達 | HP | 5 (選配.7.5) | |||
| 左右馬達-X軸 | HP | 1/2 | |||
| 昇降馬達-Z軸 | HP | 1/2 | |||
| 自動進給 | |||||
| 左右進給速度 | mm/min | 30-1300(9段) | |||
| 昇降進給速度 | mm/min | 345 | |||
| 機械尺寸 | |||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 2270x3100x1920 | |||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1800x2200x1920 | |||
| 機械淨重 | kg | 2000 | |||
| 機械毛重 | kg | 2200 | |||










全国服务热线