鑄件採米漢納鑄鐵。機頭形式: -皮帶式有段頭(S) 變頻式無段頭(C)。10段(S)60HZ70-125-190-285-420-600-1025-1530-2200-3350(RPM)50HZ58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM)20段(S)50HZ2P116-220-330-480-720-1000-1740-2580-3800-556
产品详情
鑄件採米漢納鑄鐵。
機頭形式:
-皮帶式有段頭(S) 變頻式無段頭(C)。
| 10段(S) | ||
| 60HZ | 70-125-190-285-420-600-1025-1530-2200-3350(RPM) | |
| 50HZ | 58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM) | |
| 20段(S) | ||
| 50HZ | 2P | 116-220-330-480-720-1000-1740-2580-3800-5560(RPM) |
| 4P | 58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM) | |
-變頻式無段頭採用安川(YASKAWA)變頻器。

主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成, 經過調質, 高週波和精密研磨。
主軸最高轉速可達5560rpm。
使用B型皮帶驅動設計。
專利的快速換擋機構,使用一次到位設計且延長使用壽命。
三軸軸滑道經硬化熱處理,精密研磨;X/Y軸貼附耐磨片。
Y/Z軸採用方型滑道設計。
Y軸螺桿鎖固把手設計,降低切削打滑問題 。
X/Y軸採用精密滾珠螺桿。
| 機型 | 單位 | YSM-860S | YSM-860C | ||
| 行程 | |||||
| 左右行程(手動/自動) | mm | 1000 | |||
| 前後行程(手動/自動) | mm | 400 | |||
| 升降行程(手動/自動) | mm | 470 | |||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| 主軸行程 | mm | 140 | |||
| 伸出臂行程 | mm | 540 | |||
| 伸出臂迴轉角度 | degree | 360 | |||
| 主軸左右/前後傾斜角度 | degree | ±45/固定 (選配. ±45) | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 20-490 | |||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 85-625 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積 | mm | 1270x300 (選配. 1370x300) | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x70 | |||
| 工作臺載重 | kg | 300 | |||
| 主軸 | |||||
| 機頭形式 | type | 10/20段變速 | 無段變頻 | ||
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 70-3350(10) | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 58-2780(10) | |||
| rpm | 58-5560(20) | ||||
| 主軸進給/每轉 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | |||
| 齒管直徑 | mm | 105 | |||
| 電動機 | |||||
| 主軸馬達 | HP | 5 | |||
| 左右馬達-X軸 | HP | 1/2 | |||
| 昇降馬達-Z軸 | HP | 1/2 | |||
| 自動進給 | |||||
| 左右進給速度 | mm/min | 0-1500 | |||
| 昇降進給速度 | mm/min | 345 | |||
| 機械尺寸 | |||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 1920x2860x2420 | |||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1620x2100x1960 | |||
| 機械淨重 | kg | 1700 | |||
| 機械毛重 | kg | 1800 | |||
<標準附件>
主軸拉桿
工具箱(含工具)
前後檔屑板各一
自動潤滑系統
工作燈
Z軸昇降馬達
懸吊式操作面板
X軸伺服式進刀器
電氣箱
X/Y軸滾珠螺桿
<選購附件>
氣動鎖刀
電子式進刀器(Y)
伺服式進刀器(Y)
齒輪式進刀器(X/Y)
100/150/200mm墊高塊
光學尺
冷卻系統(泵浦 1/8HP)
水盤










全国服务热线

