台湾首钻NC铣床SZ-2200VSD-NC
機械規格型號SZ-2200VSD-NC主軸立式迴轉速度rpm60-3600端孔斜度NST 40/ BT 40左右傾斜角度mm45° (R&L)昇降套行程mm140主軸自動押送速度mm0.035 / 0.07 / 0.14(每轉一圈)工作台工作台尺寸mm1350 x 305T型槽 (寬 x 槽數 x 間距)mm16 x 3 x 63最大負荷kgs500行程三軸行程mm800 x 400 x
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
機械規格
| 型號 | SZ-2200VSD-NC | ||
|---|---|---|---|
| 主軸 | 立式迴轉速度 | rpm | 60-3600 |
| 端孔斜度 | NST 40 / BT 40 | ||
| 左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | |
| 昇降套行程 | mm | 140 | |
| 主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1350 x 305 |
| T型槽 (寬 x 槽數 x 間距) | mm | 16 x 3 x 63 | |
| 最大負荷 | kgs | 500 | |
| 行程 | 三軸行程 | mm | 800 x 400 x 350 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 0-530 | |
| 主軸中心至機身距離 | mm | 150-600 | |
| 快速移動 | 三軸滑道 | 硬軌 | |
| 三軸切削進給速率 | m/min | 2.4 / 2.4 / 2.4 | |
| 三軸快速移動率 | m/min | 3 / 3 / 3 | |
| 驅動馬達 | 立式主軸驅動馬達 | kw | 3.7 |
| 臥式主軸驅動馬達 | kw | 3.7 | |
| X, Y, Z軸驅動馬達 | kw | 1 / 1 / 2 | |
| 潤滑泵浦 | w | 150 | |
| 電磁泵浦 | w | 40 | |
| 切削水馬達 | w | 95 | |
| 一般規格 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 2150 x 2030 x 2400 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 2300 x 1760 x 2200 | |
| 機台重量 | kgs | 3000 | |










全国服务热线