準力機械 (動柱系列) 超精密全自動平面磨床簡述 (動柱系列)超精密全自動平面磨床可適應多種加工需求。左右工作台油壓系統驅動不僅確保了運作的相對低價格,同時也不影響磨削頭或磨具的精確運動。這種驅動模式相較於其他方式,更少產生過多的震動,有效避免了在工件表面產生螺紋的問題,提升了加工品質。
产品详情
(動柱系列) 超精密全自動平面磨床
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(動柱系列)超精密全自動平面磨床可適應多種加工需求。左右工作台油壓系統驅動不僅確保了運作的相對低價格,同時也不影響磨削頭或磨具的精確運動。這種驅動模式相較於其他方式,更少產生過多的震動,有效避免了在工件表面產生螺紋的問題,提升了加工品質。
在結構方面,底座、鞍座、工作台、立柱及主軸座等鑄件採用高品質鑄鐵,並經過弛力退火處理,以消除內應力。這保證了機台的強大剛性、不變形,並確保了加工精度的穩定性。
為了更好地滿足客戶的實際需求,準力特別針對工件的常見大小,設計多個常規的工作台尺寸,使客戶能夠根據實際加工案例,選擇最適合的研磨機器。
產品特性
● 動柱式立柱:採用高級鑄鐵製式的立柱,結合獨特的肋骨強化設計,提供卓越的堅固度和耐用性。配置精密線軌的滑道系統確保了立柱運動的穩定性,從而確保研磨過程中的高精度。
● 多款常規工作台尺寸:
提供多款工作台。分別為
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
可滿足市面常見的加工需求。工作台前後進給調整量可達0.02mm。
● 自動進刀系統:配置伺服馬達電子手輪控制系統,加工過程更加智能化,最小進給量至0.0001mm,確保高精度的加工效果
● 精密砂輪主軸:高精度彈筒主軸,採用超精密(P4)軸承,在恆溫控制下預壓裝配,採用CNC主軸專用高級油脂,且溫升小,防水防塵性佳,又主軸與馬達(V3級)直結式,可減少機構傳動誤差。
● 高剛性機體結構:機器結構體採用高級米漢納鑄鐵製成,配合完善的肋骨強化設計,確保最佳機器鋼性與抗振能力。
標準配件
砂輪
砂輪法蘭及拔取工具
砂輪平衡棒
砂輪修整器及鑽石刀具
工作燈
地腳螺絲及座
吊鉤
工具箱及工具
潤滑油
使用說明書
精度檢查紀錄表
選配配件
電磁盤/永久式磁盤
可傾式永久磁鐵吸盤
輪頂修整器
角度修整器
半徑修整器
工件脫磁器
單用水機(無過濾裝置)
乾濕兩用冷卻及吸塵器
吸塵裝置
砂輪平衡台
砂輪法蘭
沖子成型器
精密夾鉗
石英工作燈
單用電磁過濾水機
紙帶過濾水機
單用電磁加紙帶過濾水機
整流器
光學尺
正弦棒
變頻器
油壓油溫冷凍機
產品規格
| 機型 | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ATDII | JL-5030ATDII | JL-5040ATDII |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 工作台面積 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
| 工作台最大行程 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
| 磁盤面積 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
| 主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 工作台最大承載重量 (含電磁盤) (Kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
| 工作台T溝 (公稱尺寸 x 溝數) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
| 主軸 | |||||
| 馬達 (HP x P) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
| 轉速 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min |
| 砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) |
| 左右進給 | |||||
| 行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
| 油壓馬達 (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 伺服馬達 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
| 工作台移動速度 (m/min) | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 |
| 前後進給 | |||||
| 行程 (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 |
| 馬達感應 (Kw x P) 伺服 (Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
| 移動速度 (mm/min) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
| 每轉一圈 手輪 (mm) MPG (mm) | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| 每格刻度 手輪 (mm) MPG (mm) | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 上下進給 | |||||
| 行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 移動速度 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| MPG每轉一圈 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| MPG每格刻度 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 噪音值 | |||||
| 噪音值 dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
| 重量 | |||||
| 機器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
| 裝箱 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
| 尺寸 | |||||
| 機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 佔地面積 (長 x 寬) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
| 機型 | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ATDII | JL-6030ATDII | JL-6040ATDII |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 工作台面積 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
| 工作台最大行程 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
| 磁盤面積 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
| 主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 工作台最大承載重量 (含電磁盤) (Kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 工作台T溝 (公稱尺寸 x 溝數) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
| 主軸 | |||||
| 馬達 (HP x P) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
| 轉速 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min |
| 砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) |
| 左右進給 | |||||
| 行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
| 油壓馬達 (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 伺服馬達 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
| 工作台移動速度 (m/min) | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 |
| 前後進給 | |||||
| 行程 (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 馬達感應 (Kw x P) 伺服 (Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
| 移動速度 (mm/min) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
| 每轉一圈 手輪 (mm) MPG (mm) | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| 每格刻度 手輪 (mm) MPG (mm) | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 上下進給 | |||||
| 行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 移動速度 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| MPG每轉一圈 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| MPG每格刻度 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 噪音值 | |||||
| 噪音值 dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
| 重量 | |||||
| 機器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
| 裝箱 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
| 尺寸 | |||||
| 機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 佔地面積 (長 x 寬) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
| 機型 | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ATDII | JL-7030ATDII | JL-7040ATDII |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 工作台面積 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
| 工作台最大行程 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
| 磁盤面積 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
| 主軸中心至工作台面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 工作台最大承載重量 (含電磁盤) (Kgs) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 |
| 工作台T溝 (公稱尺寸 x 溝數) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 |
| 主軸 | |||||
| 馬達 (HP x P) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) | 10 x 4 (選配15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、伺服20Kw) |
| 轉速 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min | 1740 / 1450 (4P) 線速度< 2000M/min |
| 砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) (mm) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) | 405 x 50 x 127 (選配 505 x 50 x 203.2) |
| 左右進給 | |||||
| 行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 |
| 油壓馬達 (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 伺服馬達 (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 |
| 工作台移動速度 (m/min) | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 | 油壓1 ~ 25 / 螺桿0 ~ 25 |
| 前後進給 | |||||
| 行程 (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 馬達感應 (Kw x P) 伺服 (Kw) | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 |
| 移動速度 (mm/min) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) | 1500 (60Hz) 1250 (50Hz) 2500 (伺服) |
| 每轉一圈 手輪 (mm) MPG (mm) | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 | 5 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| 每格刻度 手輪 (mm) MPG (mm) | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 上下進給 | |||||
| 行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 伺服馬達 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 移動速度 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| MPG每轉一圈 (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| MPG每格刻度 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 |
| 噪音值 | |||||
| 噪音值 dB (A) | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 | 78以下 |
| 重量 | |||||
| 機器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
| 裝箱 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
| 尺寸 | |||||
| 機器尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 佔地面積 (長 x 寬) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |












全国服务热线