【YSM-VB1600】CNC床型銑床
三軸行程 : 1600(選配.1800,2000)/550/500mm 主軸錐度 : BT40 (選配BT50) 主軸馬達 : 7.5/11kw (選配.11/15kw) 主軸形式 : 皮帶式 (選配,直結式)
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
搭配控制器系統-發那科(FANUC)/新代(SYNTEC)(/發格(FAGOR)/西門子(SIEMENS)
所有主結構採用米漢納鑄鐵,箱型設計結構,經熱處理消除內應力確保最佳剛性與精度持久性。
三軸預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿。
| 機型 | 單位 | YSM-VB1600 | ||||
| 行程 | ||||||
| X軸行程 | mm | 1600(選配.1800,2000) | ||||
| Y軸行程 | mm | 550 | ||||
| Z軸行程 | mm | 500 | ||||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | ||||
| 主軸行程 | mm | 140 | ||||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100-600 | ||||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 570 | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺面積 | mm | 1900x450(選配.2200x450) | ||||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 18x3x100 | ||||
| 工作臺載重 | kg | 1000 | ||||
| 主軸 | ||||||
| 傳動方式 | type | 皮帶式(選配.直結式) | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 8000 (選配.10000) | ||||
| 主軸錐孔斜度 | type | BT40 (選配.BT50) | ||||
| 電動機 | ||||||
| 主軸馬達 | KW | 7.5/11kw (選配.11/15kw) | ||||
| X/Y/Z 軸馬達 | KW | 1.45/1.45/1.45 (SIEMENS 828D) | ||||
| 1.7/1.7/1.7 (SYNTEC 22MA) | ||||||
| 1.4/1.4/1.4 (FAGOR 8055i FL) | ||||||
| 1.4/1.4/1.4 (FANUC Oi-MF PLUS) | ||||||
| 自動進給 | ||||||
| X/Y/Z 進給速度 | mm/min | 0-3000 | ||||
| X/Y/Z快速進給速度 | mm/min | 5000 | ||||
| 刀庫(選配) | ||||||
| 刀庫容量 | pcs | 20 (Opt.24/30) | ||||
| 最大刀具直徑 | mm | Ø80/BT40 (Opt.Ø120/BT50) | ||||
| 最大刀具長度 | mm | 300 | ||||
| 最大刀具重量 | kg | 8/BT40 (Opt.16/BT50) | ||||
| 機械尺寸 | ||||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 4800 x 2700 x 2700 | ||||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 3100 x 2200 x 2600 | ||||
| 機械淨重 | kg | 4200 | ||||
| 機械毛重 | kg | 4400 | ||||
<標準附件>
工具箱(含工具)
X軸伸縮護蓋
Y軸前伸縮護蓋
Y軸後鱗片式伸縮護蓋
Z軸下鱗片式伸縮護蓋
工作燈及三色警示燈
自動潤滑系統
電氣箱(含熱交換器)
電子手輪(MPG)
懸吊式操作面板
三軸精密滾珠螺桿
三軸絕對式位置檢出器
主軸錐孔清潔吹氣
主軸溫控冷卻系統
工作台防護罩
機身兩側防護罩
冷卻系統(1/4HP)
水盤
<選購附件>
全罩板金
刀臂式自動換刀裝置
自動刀長量測裝置
自動工件量測裝置










全国服务热线