三軸行程 X/Y/Z : 1000(選配.1200,1400) /550/600 mm 主軸錐度 : NT40 主軸馬達 : 5HP (選配.7.5HP) 搭配控制器系統
产品详情
搭配控制器系統-發那科(FANUC)/新代(SYNTEC)(/發格(FAGOR)/西門子(SIEMENS)
所有主結構採用米漢納鑄鐵,箱型設計結構,經熱處理消除內應力確保最佳剛性與精度持久性。
主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成 經過調質高週波和精密研磨。
三軸伺服馬達(Z軸含煞車裝置)。
三軸預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿。
X/Y/Z電子手輪與CNC編程操作切換使用。
對話式架框功能,重複循環性加工。
機頭形式:1.8#機頭(SE) 2.0#機頭(ST)
變頻式無段頭採用安川(YASKAWA)變頻器。
主軸轉速最高可達4200RPM。
| 機型 | 單位 | YSM-VB600SE | YSM-VB600ST | |||
| 行程 | ||||||
| X軸行程 | mm | 1000(選配.1200,1400) | ||||
| Y軸行程 | mm | 550 | ||||
| Z軸行程 | mm | 600 | ||||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | ||||
| 主軸行程 | mm | 140 | ||||
| 主軸左右傾斜角度 | mm | ±45 | ||||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100-700 | ||||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 570 | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺面積 | mm | 1400x450(選配.1600x450) | ||||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 18x3x100 | ||||
| 工作臺載重 | kg | 1000 | ||||
| 主軸 | ||||||
| 機頭形式 | type | 變頻(選配.伺服) | ||||
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 55-4200(選配.0-5000/伺服) | 55-3600 | ||
| 50Hz | rpm | |||||
| rpm | ||||||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | ||||
| 齒管直徑 | mm | 105 | 110 | |||
| 電動機 | ||||||
| 主軸馬達 | HP | 5 (選配.7.5) | ||||
| X/Y/Z 軸馬達 | KW | 0.94/0.94/0.94 (SIEMENS 828D) | ||||
| 1/1/1 (SYNTEC 22MA) | ||||||
| 1/1/1 (FAGOR 8055i FL) | ||||||
| 1.2/1.2/1.2 (FANUC Oi-MF PLUS) | ||||||
| 自動進給 | ||||||
| X/Y/Z 進給速度 | mm/min | 0-3000 | ||||
| X/Y/Z快速進給速度 | mm/min | 5000 | ||||
| 機械尺寸 | ||||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 3400(Opt.3800,4200)x2600x2700 | ||||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2400(Opt.2600,2800)x2200x2500 | ||||
| 機械淨重 | kg | 3500 | ||||
| 機械毛重 | kg | 3700 | ||||
<標準附件>
主軸拉桿
工具箱(含工具)
X軸伸縮護蓋
Y軸前伸縮護蓋
Y軸後鱗片式伸縮護蓋
Z軸下鱗片式伸縮護蓋
工作燈及三色警示燈
自動潤滑系統
電氣箱(含熱交換器)
電子手輪(MPG)
懸吊式操作面板
三軸精密滾珠螺桿
三軸絕對式位置檢出器
機身兩側防護罩
冷卻系統(1/4HP)
水盤
<選購附件>
氣動鎖刀
工作臺護罩
Z軸上鱗片式伸縮護蓋










全国服务热线