【YSM-26HNC】CNC橫式銑床
三軸行程 : 1000/400/400 mm 主軸錐度 : NT40 主軸馬達 : 5HP (選配.7.5HP) 搭配控制器系統
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
適合剖溝重切削,主軸提供最大切削扭力448NM。
搭配控制器系統(發那科/新代/發格/西門子)。
所有主結構採用米漢納鑄鐵,箱型設計結構,經熱處理消除內應力確保最佳剛性與精度持久性。
主軸搭配變頻馬達(YASKAWA變頻器)。
三軸伺服馬達(Z軸煞車裝置)。
三軸採用研磨級滾珠螺桿,搭配斜角滾珠軸承提供最佳的軸向剛性。
| 機型 | 單位 | YSM-26HNC | |||
| 行程 | |||||
| 左右行程 | mm | 1000 | |||
| 前後行程 | mm | 400 | |||
| 升降行程 | mm | 400 | |||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| 伸出臂行程 | mm | 700 | |||
| 伸出臂承靠面至主軸中心距離 | mm | 215 | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 0-400 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積 | mm | 1370x300 | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x70 | |||
| 工作臺載重 | kg | 300 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸形式 | type | 變頻 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 60-1400 | |||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | |||
| 電動機 | |||||
| 主軸馬達 | HP | 5 (選配.7.5) | |||
X/Y/Z軸馬達
| kw | 0.94/0.94/1.45 (SIEMENS 828D) 1/1/1.1 (SYNTEC 22MA) 1/1/1.4 (FAGOR 8055i FL) 0.75/0.75/1.2 (FANUC Oi-MF PLUS) | |||
| 自動進給 | |||||
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 0-3000 | |||
| 機械尺寸 | |||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 2000x2800x2000 (選配.2000x3100x2000) | |||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1800x2100x2000 (選配.1800x2200x2000) | |||
| 機械淨重 | kg | 2200 | |||
| 機械毛重 | kg | 2350 | |||










全国服务热线