所有主結構採用米漢納鑄鐵,箱型設計結構,經熱處理消除內應力確保最佳剛性與精度持久性。機頭形式:1.8#機頭:皮帶輪式有段頭(AE) 變頻式無段頭(EC)10段60HZ70-125-190-285-420-600-1025-1530-2200-3350(RPM)50HZ58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM)20段50HZ2P116-220-33
产品详情
所有主結構採用米漢納鑄鐵,箱型設計結構,經熱處理消除內應力確保最佳剛性與精度持久性。
機頭形式:
1.8#機頭:皮帶輪式有段頭(AE) 變頻式無段頭(EC)
| 10段 | ||
| 60HZ | 70-125-190-285-420-600-1025-1530-2200-3350(RPM) | |
| 50HZ | 58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM) | |
| 20段 | ||
| 50HZ | 2P | 116-220-330-480-720-1000-1740-2580-3800-5560(RPM) |
| 4P | 58-110-165-240-360-500-870-1290-1900-2780 (RPM) | |
2.0#機頭:皮帶輪式有段頭(AT) 變頻式無段頭(TC)
| 10段 | ||
| 60HZ | 75-125-195-280-420-650-1050-1610-2360-3500(RPM) | |
| 50HZ | 60-100-160-230-350-530-860-1320-1940-2870 (RPM) | |
變頻式無段頭採用安川(YASKAWA)變頻器。
主軸轉速最高可達5560RPM。
主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成 經過調質高週波和精密研磨。
三軸採用預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿,搭配斜角滾珠軸承提供最佳的軸向剛性。
三軸搭配伺服馬達進給(Z軸含煞車裝置)。
| 機型 | 單位 | YSM-VB600AE | YSM-VB600AT | YSM-VB600EC | YSM-VB600TC | |
| 行程 | ||||||
| X軸行程 | mm | 1000(選配.1200,1400) | ||||
| Y軸行程 | mm | 550 | ||||
| Z軸行程 | mm | 600 | ||||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | ||||
| 主軸行程 | mm | 140 | ||||
| 主軸左右傾斜角度 | mm | ±45 | ||||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100-700 | ||||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 570 | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 工作臺面積 | mm | 1400x450(選配.1600x450) | ||||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 18x3x100 | ||||
| 工作臺載重 | kg | 1000 | ||||
| 主軸 | ||||||
| 機頭形式 | type | 10/20變速 | 10段變速 | 無段變頻 | ||
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 70-3350(10) | 75-3500 | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 58-2780(10) | 60-2870 | |||
| rpm | 58-5560(20) | |||||
| 主軸進給/每轉 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | ||||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | ||||
| 齒管直徑 | mm | 105 | 110 | 105 | 110 | |
| 電動機 | ||||||
| 主軸馬達 | HP | 5 (選配.7.5) | ||||
| X/Y/Z軸馬達 | KW | 0.75/0.75/0.75 | ||||
| 自動進給 | ||||||
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 0-3000 | ||||
| 機械尺寸 | ||||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 3600(Opt.4200,4800) x 2600 x 2700 | ||||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2600(Opt.3000,3400) x 2300 x 2500 | ||||
| 機械淨重 | kg | 3400 | ||||
| 機械毛重 | kg | 3600 | ||||










全国服务热线