【YSM-20A系列】砲塔立式銑床
鑄件採米漢納鑄鐵。主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成,經過調質,高週波和精密研磨。X/Y/Z滑道經硬化熱處理及研磨。Y/Z軸採用方型滑道設計;X/Y軸貼附耐磨片。機頭形式:-2.0#機頭-皮帶式有段頭(AS) 變頻式無段頭(AC)10段60HZ75-125-195-280-420-650-1050-1610-2360-3500(RPM)50HZ60-100-160-230-350-530-
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
鑄件採米漢納鑄鐵。
主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成,經過調質,高週波和精密研磨。
X/Y/Z滑道經硬化熱處理及研磨。
Y/Z軸採用方型滑道設計;X/Y軸貼附耐磨片。
機頭形式:
-2.0#機頭
-皮帶式有段頭(AS) 變頻式無段頭(AC)
| 10段 | ||
| 60HZ | 75-125-195-280-420-650-1050-1610-2360-3500(RPM) | |
| 50HZ | 60-100-160-230-350-530-860-1320-1940-2870 (RPM) | |
-高低檔皆為齒輪帶動。
-銑頭採用循環系統。
-銑頭採用雙羅桿鎖固設計。
-變頻式無段頭採用安川(YASKAWA)變頻器。

| 機型 | 單位 | YSM-20AS | YSM-20AC | ||
| 行程 | |||||
| 左右行程(手動/自動) | mm | 750/700 (選配. 850/800) | |||
| 前後行程(手動/自動) | mm | 440 | |||
| 升降行程(手動/自動) | mm | 460 | |||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| 主軸行程 | mm | 140 | |||
| 伸出臂行程 | mm | 570 | |||
| 伸出臂迴轉角度 | degree | 固定 | |||
| 主軸左右/前後傾斜角度 | degree | ±45/固定 | |||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 100-560 | |||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 185-755 | |||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺面積 | mm | 1270x254 (選配. 1370x254) | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x63 | |||
| 工作臺載重 | kg | 200 | |||
| 主軸 | |||||
| 機頭形式 | type | 10段變速 | 無段變頻 | ||
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 75-3500 | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 60-2870 | |||
| 主軸進給/每轉 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT40 | |||
| 齒管直徑 | mm | 110 | |||
| 電動機 | |||||
| 主軸馬達 | HP | 5 (選配.7.5) | |||
| 昇降馬達-Z軸 | HP | 1 | |||
| 自動進給 | |||||
| 昇降進給速度 | mm/min | 1150 | |||
| 機械尺寸 | |||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 2250x2520x2420 | |||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1770x1870x2040 | |||
| 機械淨重 | kg | 1750 | |||
| 機械毛重 | kg | 1900 | |||










全国服务热线

