JHI-3006 NC/CNC 內圓磨床 馬達固定杆 精密進給定位 工作主軸伺服器馬達驅動 自動皮帶張力控制 油壓/潤滑系統
产品详情
JHI-3006 NC/CNC 內圓磨床
馬達固定杆
精密進給定位
工作主軸伺服器馬達驅動
自動皮帶張力控制
油壓/潤滑系統
機體採用高級米漢納鑄鐵經燒炖處理與精密加工,經久耐用且符合人體工學設計,操作簡便,精密度特高。
全自動研磨,粗磨,修整,精磨,無火花研磨迴圈動作,精度高,操作方便,大幅提升產能,適合大量生產及多樣少量的工作。
主軸頭傳動採高精度級斜錐滾柱軸承,高精度,高剛性,回轉安靜,並可旋轉角度 8 度,適合大量生產及多樣少量的工作。
進刀軸採用 UP 級滾柱型線性滑軌配合伺服馬達驅動,可做快速位移,準確定位,盲孔研磨,端面研磨,錐度研磨等全自動功能。
電控系統完全採用高級電氣元件組成,並且符合歐洲安全性。電控箱內部具防塵,防水性。電氣系統具自我偵測功能,並附有警示燈指示。
本機配備最先進的 FANUC CNC 控制器,彩色 LCD,並採用巨集加工程式,可大幅降低準備前置時間,提升工作效率。
床面係
採強制給油式,可減少磨擦;床台有穩定精度作用之散熱設計和強力結構。


無論主軸高速或低速運轉,絕無主軸失速問題,並確保工件的表面粗度。
具主軸定位控制功能,提供更方便的工件卸料。


油壓動力系統是由高級油壓零元件組成,保證低噪音,使用壽命長。
油壓系統附冷卻風扇,散熱效率高。

機器底座採用高級鑄鐵(FC30)制程,再經回火及應力消除處理,材質穩定性優異。
底座滑道跨距大,確保砂輪頭之穩定性。
機體構造穩重,整體結構剛性,操作最穩定。
底座內部採用最佳化肋骨強化設計,提升結構剛性,無結構變形問題。



| 研磨測試報告 | JHI-150-CNC |
| 砂輪規格 | WA 80K5V5A |
|---|---|
| 工件尺寸 | Ø27 ± 0.003 mm |
| 工件材質 | SNCM220 |
| 總研磨量 | 0.34 mm |
| 粗磨進給速度 | 40 mm/s |
| 比例 | 100% |
| 粗研磨量 | 0.32 |
| 比例 | 100% |
| 細研磨量 | 0.02 mm |
| 粗磨進給 | 0.005 mm |
| 細磨進給 | 0.002 mm |
| 拋光時間 | 30 sec. |
| 粗磨砂輪修整 | 0.01 mm |
| 細磨砂輪修整 | 0.01 mm |
| 真圓度 | 2 um |
| 項目 | JHI-3006NC/CNC | JHI-150BCNC | |
| 砂輪規格 | 研磨內徑範圍 | Ø20-300mm | Ø6-150mm |
|---|---|---|---|
| 最大研磨深度 | 300 mm | 150 mm | |
| 最大挾持長度 | 600 mm | 200 mm | |
| 床面旋徑 | 480 mm | 500 mm | |
| 防水蓋旋徑 | 350 mm | 280 mm | |
| 砂輪座X軸 | 最大進給速度 | 5 m/min | 5 m/min |
| 最大行程 | 200 mm | 100 mm | |
| 最小設定單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| 工作台Z軸 | 最大進給速度 | 8 m/min | 8 m/min |
| 最大行程 | 600 mm | 450 mm | |
| 最小設定單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| 主軸台 | 主軸轉速 | 10-1000 rpm | 10-1000 rpm |
| 主軸 | 直筒式 | 標配 A2 – 5 選配直筒式 | |
| 旋轉角度 | -3°+15°(f) | ±15° | |
| 工作台夾緊扭矩 | 旋轉角度 | - | - |
| 主軸台電腦分度盤 | 分度盤轉速 | - | 0-20 rpm |
| 最小分割單位 | - | 0.001° | |
| 旋轉角度 | - | ±15° | |
| 馬達 | 砂輪主軸馬達 | 標準5HP 2P 選配7.5HP 2P | Build-in type 7.5 KW/10HP |
| 工作主軸馬達 | 伺服3.5 KW(for NC) Fanuc 伺服 3.5 KW(for CNC) | AC Servo motor 1.5 KW | |
| 砂輪台(X軸) | 伺服1 KW(for NC) Fanuc 伺服 1.2 KW(for CNC) | AC Servo motor 0.75KW | |
| 工作台(Z軸) | 伺服2 KW(for NC) Fanuc 伺服 1.8 KW(for CNC) | AC Servo motor 1.2 KW | |
| 油壓潤滑馬達 | 1/4HP 2P | 1 / 4 HP (0.18 KW) 4P | |
| 油壓交爪馬達 | 1/4HP 4P | 1 HP (0.75KW) 4P | |
| 冷卻液馬達 | 1HP 4P | 1 / 4 HP (0.18 KW) 2P | |
| 主軸台電腦分度盤馬達 | - | AC Servo motor 1.2 KW | |
| 一般規格 | 機台尺寸 L x W x H | 3900x2200x1800 mm | 3175 x 2500 x 2300 mm |
| 淨重 | 5000 Kgs | - | |
| 毛重 | 5500 Kgs | 2850 Kg | |
* 官網資料僅為通用參考,產品規格可能因應技術發展而有所變動,恕不另行通知。我們誠摯建議您在採購前與業務窗口確認最終方案內容,以確保產品能完全滿足您的應用需求。










全国服务热线