JHU-萬能圓筒磨床 精密高剛性主軸 砂輪主軸之兩端以特殊動壓軸承五面支撐,展現高剛性,穩定運轉特性。當強制潤滑油不足時,砂輪主軸自動停止運轉,以避免砂輪主軸及軸承之磨耗。 特殊吸震設計 砂輪主軸強制潤滑系統,具有良好的防震功能。動壓軸承所產生的油膜壓力,可隨時加工狀態自動吸收研磨時之震動,確保研磨精度
产品详情
JHU-萬能圓筒磨床
精密高剛性主軸
砂輪主軸之兩端以特殊動壓軸承五面支撐,展現高剛性,穩定運轉特性。當強制潤滑油不足時,砂輪主軸自動停止運轉,以避免砂輪主軸及軸承之磨耗。
特殊吸震設計
砂輪主軸強制潤滑系統,具有良好的防震功能。動壓軸承所產生的油膜壓力,可隨時加工狀態自動吸收研磨時之震動,確保研磨精度
左右油壓缸移位/手動移位

並可定住與正逆轉,適合中小型,多樣化外圓筒加工。



兩頂針斜度研磨

夾持斜度研磨

直進研磨

夾持橫向研磨

兩頂針橫向研磨

內徑研磨

內徑斜度研磨

成型附圓弧

直砂輪

圓弧成型直徑研磨

圓弧成型直徑研磨
| 功能 | 項目 | 機型 | |||||||
| JHU-2706 H | JHU-2710 H | JHU-2715 H | JHU-2720 H | JHU-3506 H | JHU-3510 H | JHU-3515 H | |||
| 加工能力 | 主軸最大旋徑(mm) | 270 | 350 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大研磨長度(mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | ||
| 最大研磨直徑(mm) | 250 | 330 | |||||||
| 工件最大重量(kgs) | 70 | 130 | 70 | 130 | |||||
| 主軸台 | 轉速範圍(rpm) | 60Hz | 11~500 (無段變速) 9~420 (無段變速) | ||||||
| 50Hz | |||||||||
| 旋轉角度 | 120° (CCW:90° ; CW:30°) | ||||||||
| 頂心 | MT4 | ||||||||
| 主軸旋轉 | 定位與正逆轉 | ||||||||
| 工作台 | 橫向移動速率(mm/min) | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | ||||
| 手軸進給/圈(mm) | 20 | ||||||||
| 旋轉角度CCW/CW | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | ||
| 最小移動距離(mm) | 8 | ||||||||
| 砂輪台 | 砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 405 x (25 ~ 50) x 152.4, 455x50x152.4 (選配) | |||||||
| 砂輪最大周數 (m/min) | 2000 | ||||||||
| 砂輪轉速 (2段)(rpm) | 60 Hz | 1499:1600(標準) 1508:1603(標準) | |||||||
| 50 Hz | |||||||||
| 前後移動總行程 | 砂輪 175mm | 砂輪 192mm | |||||||
| 快速進給行程 | H型40mm/NC1可調整設定 | ||||||||
| 砂輪台進給總行程 | 砂輪 135mm | 砂輪 152mm | |||||||
| 手輪進給/圈 | 1 mm | ||||||||
| 尾 座 | 頂心行程 | 30 mm | |||||||
| 頂心 | MT4 | ||||||||
| 馬 達 | 砂輪台馬達 | 3.7KW, (5HP), 4P, 7.5HP (選配) | |||||||
| 主軸台馬達 | 0.4KW, (1/2HP), 4P | ||||||||
| 潤滑油壓馬達 | 1.5KW, (2HP), 4P | ||||||||
| 砂輪油壓馬達 | 0.75KW, (1HP), 4P | ||||||||
| 冷卻液馬達 | 0.2KW, (1/4HP), 2P | ||||||||
| 磁性研屑分離裝置馬達 | 0.03KW, (1/25HP), 4P | ||||||||
| 內研磨馬達 | 1.5KW, (2HP), 2P | ||||||||
| X軸伺服馬達(NC) | 1.5kw | ||||||||
| 油壓系統 | 潤滑油壓箱 | 60L | |||||||
| 砂輪油壓箱 | 30L | ||||||||
| 冷卻液箱 | 100L | ||||||||
| 一般規格 | 總重(kgs) | 3150 | 4100 | 5150 | 5350 | 3350 | 4300 | 5350 | |
| 機台尺寸 | 長 (mm) | 2620 | 3250 | 4470 | 6040 | 2620 | 3250 | 4470 | |
| 寬 (mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | ||
| 高 (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||
| 裝箱尺寸 | 長 (mm) | 2800 | 3400 | 4500 | 6150 | 2800 | 3400 | 4500 | |
| 寬 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
* 官網資料僅為通用參考,產品規格可能因應技術發展而有所變動,恕不另行通知。我們誠摯建議您在採購前與業務窗口確認最終方案內容,以確保產品能完全滿足您的應用需求。

A. 厚度量測裝置Marposs/BS

B. 端面測定裝置T18/PR3

C. Z軸光學尺

D. 外徑量測裝置(Ø8-90mm)Marposs

E. 外徑量測裝置(Ø8-90mm)BS











全国服务热线