三軸行程 : 850(選配,950)/426/400mm主軸錐度 : R8/NT30(選配,NT40)(Ø85)主軸馬達 : 3HPX/Y軸滑道硬化熱處理及研磨Y軸方型滑道鑄件採米漢納鑄鐵。機頭形式: -皮帶式有段頭(SS) 變頻式無段頭(VC)。8段60HZ66-120-195-320-570-1040-1680-2700(RPM)50HZ54-100-170-280-510-835-1430
产品详情
三軸行程 : 850(選配,950)/426/400mm
主軸錐度 : R8/NT30(選配,NT40)(Ø85)
主軸馬達 : 3HP
X/Y軸滑道硬化熱處理及研磨
Y軸方型滑道
鑄件採米漢納鑄鐵。
機頭形式:
-皮帶式有段頭(SS) 變頻式無段頭(VC)。
| 8段 | ||
| 60HZ | 66-120-195-320-570-1040-1680-2700(RPM) | |
| 50HZ | 54-100-170-280-510-835-1430-2260(RPM) | |
| 16段 | ||
| 50HZ | 2P | 136-230-370-570-1080-1820-3000-4560(RPM) |
| 4P | 68-115-185-285-400-910-1500-2280(RPM) | |
-變頻式無段頭採用安川(YASKAWA)變頻器。

主軸是由SCM440合金鋼一體成型加工而成, 經過調質, 高週波和精密研磨。
主軸最高轉速可達4560rpm。
使用B型皮帶驅動設計。
專利的快速換擋機構,使用一次到位設計且延長使用壽命。
X/Y軸滑道經硬化熱處理,精密研磨且接貼附耐磨片。
X/Z軸滑道採鳩尾槽式設計,Y軸採用方型滑道設計。
Y軸螺桿鎖固把手設計,降低切削打滑問題 。
| 機型 | 單位 | YSM-16SS | YSM-16VC | |
| 行程 | ||||
| 左右行程(手動/自動) | mm | 850/750 (選配.950/850) | ||
| 前後行程(手動/自動) | mm | 410 | ||
| 升降行程(手動/自動) | mm | 400 | ||
| 滑道形式X/Y/Z | type | △ / □ / △ | ||
| 主軸行程 | mm | 127 | ||
| 伸出臂行程 | mm | 550 | ||
| 伸出臂迴轉角度 | degree | 360 | ||
| 主軸左右/前後傾斜角度 | degree | ±45/±45 (選配. 固定) | ||
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 50-450 | ||
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 160-710 | ||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺面積 | mm | 1270x254 (選配.1370x254) | ||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 16x3x63 | ||
| 工作臺載重 | kg | 200 | ||
| 主軸 | ||||
| 機頭形式 | type | 8/16段變速 | 無段變頻 | |
| 主軸轉速 | 60Hz | rpm | 66-2700(8) | 55-3600 |
| 50Hz | rpm | 64-2280(8) | ||
| rpm | 68-4560(16) | |||
| 主軸進給/每轉 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | ||
| 主軸錐孔斜度 | type | NT 30 或 R8 (選配. NT40) | ||
| 齒管直徑 | mm | 85 | ||
| 電動機 | ||||
| 主軸馬達 | HP | 3 | 5 | |
| 機械尺寸 | ||||
| 佔地面積(長x寬x高) | mm | 2120x2550x2320 | ||
| 包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 1660x1800x1910 | ||
| 機械淨重 | kg | 1100 | ||
| 機械毛重 | kg | 1200 | ||










全国服务热线


